Hos ELISA går vi ind for rimelig og gennemsigtig prissætning. Vi støtter mindre virksomheder ved at holde omkostningerne på vores abonnementer lave. Vores prismodel er designet sådan, at vi først vokser, når du gør. Vores success afhænger af din succes. Skal vi hjælpe dig med at nå dine mål?
Prøv alle funktioner gratis og lad os sammen finde den bedste løsning.
/md
BASIC gør det muligt at sælge live på Facebook og Instagram med intelligente Messenger-svar
/md
+ 3 kr./henvist kunde
PRO gør det let at gå live og giver kunden den mest brugervenlige oplevelse.
/md
+ 2% af kurv værdi
*Priser på tilkøb er specificeret i funktionslisten
LIGHT er til dig, som vil sælge via automatiske ja tak-tilbud.
/md
+ 1 kr./bestilling
Er du en større virksomhed eller kæde med behov for en anden abonnementstype end én af vores tre faste pakker? Så giv os et kald og fortæl os om dine ønsker. Sammen finder vi den helt rigtige løsning til din forretning.
FUNKTIONER: | Light | Basic | Pro | Antal salg per måned | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset |
---|---|---|---|
JA TAK TILBUD | |||
Antal tilbud/kampagner | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset |
En eller flere varianter i opslag | |||
Video/billede opslag | |||
Intelligent kommentarsvar | |||
Unikke produkt-links | |||
Ordrebekræftigelse i Messenger | |||
Tilknytning af flere Facebook-sider | |||
LIVE SALG | |||
Antal live auktioner | Ubegrænset | Ubegrænset | |
Antal varer og varianter | Ubegrænset | Ubegrænset | |
Intelligent Messenger-svar | |||
Unikke produkt-links | |||
Intelligent indkøbskurv | Eget setup | ||
Kundehåndteringsstatus | Eget setup | ||
Gættekonkurrence i kommentarspor | |||
ORDRE- & LAGERSTYRING | |||
Automatisk registrering af ordre | |||
Automatisk opdatering af lager | |||
Betalingsformidling (Mobilepay, Dankort, mfl.) | Eget setup | ||
Smart produktoprettelse | |||
Produktimport fra lager (Excel) | |||
INTEGRATIONER | |||
WebShop integration | Leads (links) | ||
Online Betaling via PSP | Eget setup | *0,5 % | |
Fragtbestilling | Eget setup | *0,5 % | |
DATA | |||
Potentielt salg | |||
ID på alle ordre | |||
Dashboard og statestik | |||
SUPPORT & HJÆLP | |||
Mail support | |||
Telefon support | |||
Messenger og Chat support | |||
ABONNEMENTS VILKÅR | |||
Gratis oprettelse | |||
Ingen binding | |||
14 dage prøveperiode |
Kontakt information
Vi taler dansk, engelsk, hollandsk og svensk
© Easy Live Sales 2022
Alle priser på hjemmesiden er i DKK ekskl. moms
VAT: DK42084476
Haslegårdsvej 8, 8210 Aarhus V, Denmark